Aduva
Protein, Aminoasit, Peptit, Glutamik Asit, Mikro Besin Elementleri ve Azot Bileşimi
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| Bakanlık Tescil No. | 2687 |
| Bakanlık Lisans No. | 313 |
| Garanti Edilen İçerik | |
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 2.10 |
| Nitrat Azotu (NH3-N) | % 2.10 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 3,80 |
| Organik Madde | % 40 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0.7 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0.4 |
| pH | 4-6 |
| Fiziksel Özellik | Sıvı |
| Karışabilirlik | Alkali Reaksiyonlu İlaçlar ve Bordo Bulamacı Hariç Tüm Kimyasallarla Karışabilir |
| Renk | Koyu Kahverengi- Siyah |
| Çözünürlük | Tamamı Suda Çözünür |
| Ambalaj | 1 lt |
Aduva- Bio Activator
Aduva canlı organizmada bulunması gereken enzim, aminoasit, vitamin ve proteinleri ihtiva eden üstün kalitede bio activatör olarak kullanılır.
Aduva bünyesinde bulundurduğu enzimler ile toprakta bağlanmış olan yada bitki tarafından alınamayan bitki besin maddelerini parçalayarak alınabilir duruma getirir.
Aduva bünyesinde bulundurduğu proteinler ile, bitkilerin gelişme dönemlerinde maximum düzeyde almak zorunda oldukları proteinleri bitkiye en üst seviyede sağlar.
Aduva içerdiği vitaminler ve besin elementleri sayesinde, çimlenmeyi ve meyve tutumunu artırır. Ürünlerde kalite ve dayanıklılık sağlar. Meyvelerde renk oluşumu problemini ortadan kaldırır.
Aduva bünyesinde bulundurduğu çeşitli aminoasitler ile bitkilerin vasküler sistemini geliştirir. Bitkilerin virüslere ve vasküler hastalıklara karşı savunma sistemi oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede bitkilerin verim ve kalitesi artmış olur.
Aduva yüksek miktarda % 100 bitkisel kökenli(meyve, sebze,yosun vb.) doğal ve sıvı organik madde içerir,
Aduva toprak yapısını düzenler,
Aduva topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandırır,
Aduva doğal olarak içerdiği mikro besinler; bitki iz element ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı sağlar,bu iz elementler organik asitlerle doğal şelat’ lar şeklindedir.
Aduva bünyesinde bulunan proteinleri oluşturan doğal amino asitler, bitki kökleri tarafından kolayca alınır,bitki bünyesinde kullanılırlar.Bu sayede bitki yapmak zorunda olduğu amino asitler yerine hazır amino asitleri kullanarak,erken ürün oluşumu ve kalite de artış sağlamış olur.
Aduva topraktaki tuzluluğun bitki gelişimine olumsuz etkisini azaltır.
Aduva bitkinin kolaylıkla alabildiği üç ayrı formda azot (nitrat,amino, ve amonyum) içerdiğinden, fide dönemlerinden başlayarak bitkilerin gelişme,ürün verme ve olgunlaşma dönemlerinde, soğuk ve sıcakta besin ihtiyacının karşılanmasında önemli destek oluşturur.
Aduva yoğunlaştırılmış organik yapısındaki potasyum sayesinde; bitkilerin ve ürünlerin soğuğa, kuraklığa ve hastalıklara dayanmasını, ayrıca hızlı,dengeli ve sağlıklı bir kök ve gövde oluşumunu sağlayarak verim ve kaliteyi artırır.
| ADUVA UYGULAMA TABLOSU | |||
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Uygulama Şekli | Uygulama Dozu |
| MEYVE BAHÇELERİ Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne, Elma, Armut, Ayva | Çiçeklenme dönemi | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 150 cc. 1.Uygulama |
| Meyve döneminde | 250 cc. 2.Uygulama | ||
| Çiçeklenme dönemi | Damlamadan gübre tankına tamamı boşaltılır. | 1 L./da. | |
| Meyve döneminde | 1 L./da. | ||
| Turunçgiller, Zeytin | Çiçek döneminde | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 250 cc. |
| Meyveler fındık büyüklüğünde iken | 300 cc. | ||
| Çiçek döneminde | Damlamadan gübre tankına tamamı boşaltılır. | 1 L./da. | |
| Meyveler fındık büyüklüğünde iken | 1 L./da. | ||
| Bağ | Salkım uzama dönemi | Su ile yapraklara pülverize edilir. | Tek başına 250 cc. |
| Meyveler fındık iriliğine gelidiğinde | Tek başına 250 cc. | ||
| Çiçekten 15 gün sonra meyve iriltmek için | 150-200 cc. | ||
| Ben düşmeden | 150-200 cc. | ||
| Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Havuç, Turp, Kereviz | 3-5 yapraklı iken | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 100 cc. |
| İlk uygulamadan 20 gün sonra | 150 cc. | ||
| Patates, Soya, Kimyon, Nohut, Mercimek, Yer Fıstığı, Bakla, | Çiçek Öncesi | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 100 cc. |
| Çiçekten 20 gün sonra | 125 cc. | ||
| SEBZELER Domates, Patlıcan, Biber, Pırasa, Kavun, Karpuz, Hıyar, Fasülye, Enginar Karnabahar, v.b. | Fideler şaşırtıldığında | Damlamadan gübre tankına tamamı boşaltılır. | 500 cc./ da. |
| İlk çiçekte | 500 cc./ da. | ||
| İlk Meyvede | 1 L./ da. | ||
| Fide döneminde | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 250 cc. | |
| Bitkiler 3-5 yapraklı iken | 150 cc. | ||
| İlk çiçekte | 150 cc. | ||
| ilk meyveden sonra 20 gün ara ile | 200 cc. | ||
| TARLA BİTKİLERİ Mısır, Arpa, Buğday vb. | Bitkiler 20-40 cm. olunca | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 100 cc./ dekar |
| Tepe püskülü çıkarken | 150 cc./ dekar | ||
| 3-5 yapraklı iken | 150 cc./ dekar | ||
| Kardeşlenmede ot ilaçları ile | 150 cc./ dekar | ||
| Çilek | 5-6 yapraklı olunca | Damlamadan gübre tankına tamamı boşaltılır. | 500 cc. / da. |
| Çiçeklenmeden önce | 1 L. / da. | ||
| 20 gün ara ile | 1 L. / da. | ||
| 5-6 yapraklı olunca | Su ile yapraklara pülverize edilir. | 150 cc. | |
| Çiçeklenmeden önce | 200 cc. | ||
| 20 gün ara ile | 250 cc. | ||
| SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ. ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ. | |||



