Azro Spray Liquid
Sıvı iz element kompleksi
Bakanlık Tescil No | 8253 |
Bakanlık Lisans No | 647 |
Garanti Edilen İçerik | |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 2,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | % 3 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 1 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,2 |
Fiziksel Özellik | Sıvı (Liquid) |
Karışabilirlik | Bakırlı ve Klorlu İlaçlar hariç tam |
Renk | Açık Mavi |
Çözünürlük | Tamamı suda çözünür |
Ambalaj Tipleri | 1 kg |
Çoğu iz elementler bitki tarafından alınamadan toprak tarafından bağlanırlar ve bitkinin faydalanamayacağı hale dönüşürler. Özellikle iz elementlerin bitkinin reddedemeyeceği bir formda vermek gerekir. Tamamı Sitrik Asit şelatlı Azro Spray Liquid bu konuda çok etkilidir Bitkinin topraktan yeterince beslenemediği hallerde, stres koşullarında Azro Spray Liquid bitkinin iz element ihtiyacını karşılamaya yapraktan başlar. İçinde dengeli ve yüksek oranda iz element vardır. İz elementler amino asit ve Sitrik Asit şelatlı olduğundan bitki tarafından tamamıyla alınabilir haldedir. Kısaca Azro Spray Liquid bitkinin iz element ihtiyacına tam olarak cevap verebilmesi, yüksek oranda alınabilir olmasıdır. Mikro besin ihtiva etmesi bakımından çok kaliteli bir sıvı iz element kaynağıdır.
Azro Spray Liquid suda kolaylıkla eriyebilen toz formülasyonlu üstün kalitede ve yüksek oranlarda mikro besin maddeleri içeren mikro element kaynağıdır. Azro Spray Liquid kullanıldığı tüm bitkilerde daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek verim ve kaliteli mahsül elde edilmesini sağlar. Azro Spray Liquid eksikliklerinde yaprak klorozuna, çiçek dökümüne, zayıf meyve gelişimine ve ufak meyveye yol açabilen mikro element ihtiyaçlarını karşılamada mükemmel sonuçlar verir. Azro Spray Liquid alkali topraklarda yetiştirilen bitkiler ve onların özel demir ihtiyaçları için tavsiye edilir. Azro Spray Liquid gevşek, organik veya asidik topraklarda yetiştirilen bitkiler için tavsiye edilen bir mikro element kaynağıdır. Azro Spray Liquid bitkilerin soğuk hava ,aşırı sıcak ve değişik stres durumlarında topraktan beslenemediği hallerde, bitkiyi yapraktan besleyerek bitkinin mikro element ihtiyacını karşılar.
AZRO SPRAY LIQUID UYGULAMA TABLOSU | |||||||
Bitki | Uygulama Adedi | Uygulama Dozu | Uygulama Zamanı | ||||
gr/dekar | gr./100 L. su | Mahlül lt/dk | 1 st. Uygulama | 2 nd. Uygulama | 1 rd. Uygulama | ||
Narenciye, Zeytin | 3 | 100-200 | Çiçeklenme Öncesi | Tam Çiçekten 30 Gün Sonra | Yaz Sürgününde | ||
Şeftali, Kayısı, Kiraz vb. | 2 | 100-200 | Çiçeklenme Sonrası | After 15 days | |||
Elma, Armut vb. | 2 | 100-200 | Meyveler Ceviz İriliğindeyken | Yaz Sürgününde | |||
Bağ | 2 veya 3 | 100-200 | Salkımlar Kapandıktan Sonra | Daneler Yumuşayana Kadar | |||
Domates, Biber, Hıyar vb. | 3 veya 4 | 100-200 20-40 | Çiçeklenme Başlangıcında | 10-15 Gün Ara İle | |||
Çeltik | 2 veya 3 | 100-200 | 100 | Kardeşlenme Başlangıcında | Sapa Kalkma Dönemi | 30 Gün Ara ile | |
Mısır | 1 | 100-150 | 100 | 20-30 cm. Boyda İken Tek Uygulama | |||
Pamuk | 2 | 100-150 | 100-150 | Tarak Öncesi | İlk Uygulamadan 15 Gün Sonra | ||
Kavun, Karpuz vb. | 2 veya 3 | 100-200 | 100-150 | Çıkıştan 30-50 Gün Sonra | İlk Uygulamadan 10 Gün Sonra | ||
Şekerpancarı | 1 veya 3 | 100-200 | 100 | 6 Yapraklı Dönem | İlk Uygulamadan 15 Gün Sonra | ||
Süs Bitkileri | 3 veya 5 | 100-200 | Kardeşlenme Başlangıcında | İlk Uygulamadan 15 Gün Sonra | |||
Soğan | 2 | 150 | 100-150 | Dikimden 30-60 Gün Sonra | İlk Uygulamadan 10 Gün Sonra | ||
Yerfıstığı, Soya | 1 veya 2 | 100-200 | 100-150 | Çiçeklerin Tohumlama Devresinde | İlk Uygulamadan 15 Gün Sonra | ||
Fındık | 2 | 100-200 | Yaprak Oluşumunda | İlk Uygulamadan 30 Gün Sonra | |||
Buğday, Arpa | 1 | 200 | 80-100 | Kardeşlenme Döneminde | |||
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ. ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ. |